















数据记录 | 历史记录(1分钟峰值,记录100小时)每通道6000条,共24000条可通过上位机或蓝牙APP查看;报警记录1000条,可通过本机、上位机或蓝牙APP查看 |
检测方式 | 自然扩散式 |
响应时间 | T9o≤60s(根据使用气体传感器不同,有所差异) |
传感器寿命 | 2年(视具体使用环境而定) |
系统语言 | 支持中英文切换;其他语言可定制 |
温度 | -10°C~+55°C |
相对湿度 | ≤93%RH(无凝露) |
供电电压 | DC3.7V |
数据通信 | 支持USB连接电脑上位机查看数据
支持4G通信,支持云平台数据查看(选配)
支持蓝牙通信,通过手机APP查看数据及参数设置(选配) |
电池 | 锂电池容量2500mAh |
充电器 | 5V/2A标准充电器 |
充电时长 | <7h |
报警方式 | 声、光、振、显四重报警,支持跌倒报警、TWA/STEL报警 |
显示方式 | 2.3寸彩色显示屏 |
外形尺寸 | 144.3*73.1*38.2mm不含背夹) |
重量 | 约300g |
防护等级 | IP67 |